<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogbonzo: Matteo Magni &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://blog.ilbonzo.org/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilbonzo.org</link>
	<description>Just Another Geek!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Importare ed esportare db MySQL</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/09/03/importare-ed-esportare-db-mysql/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/09/03/importare-ed-esportare-db-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Per esportare un database Mysql: mysqldump -u [user] -p [database] > [database .sql] Per importare un database dal file creato precedentemente: mysql -u [user] -p [database] < [database.sql]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Per esportare un database Mysql:<br />
<code>mysqldump -u [user] -p  [database] > [database .sql]</code></p>
<p>Per importare un database dal file creato precedentemente:<br />
<code>mysql -u [user] -p [database] < [database.sql]</code></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/09/03/importare-ed-esportare-db-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smbmount su ubuntu</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/08/26/smbmount-su-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/08/26/smbmount-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/2009/08/26/smbmount-su-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[Su Ubuntu se cercate smbmount e non lo trovate dovete installare il pacchetto smbfs sudo aptitude install smbfs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Su Ubuntu se cercate smbmount e non lo trovate dovete installare il pacchetto smbfs</p>
<p><code>sudo aptitude install smbfs</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/08/26/smbmount-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente si stampa</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/06/16/finalmente-si-stampa/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/06/16/finalmente-si-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho configurato la stampante canon iP 1500 PIXMA su Ubuntu. Grazie ad un post su ubuntuforums.org: http://ubuntuforums.org/&#8230;. Ecco come ho fatto: The first step is to open up your source list and add this to it deb http://mambo.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~takushi/ubuntu ./ If you don&#8217;t know how to open up your source list you can do it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Finalmente ho configurato la stampante canon iP 1500 PIXMA su Ubuntu.</p>
<p>Grazie ad un post su ubuntuforums.org:<br />
<a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=487890">http://ubuntuforums.org/&#8230;.</a></p>
<p>Ecco come ho fatto:</p>
<blockquote><p>
The first step is to open up your source list and add this to it</p>
<p><code>deb http://mambo.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~takushi/ubuntu ./</code></p>
<p>If you don&#8217;t know how to open up your source list you can do it by putting this in the terminal</p>
<p><code>gksudo gedit /etc/apt/sources.list</code></p>
<p>you can use whatever text editor you like to edit your source list.</p>
<p>After adding that to your source list you need to do this in the terminal</p>
<p><code>sudo apt-get update</code></p>
<p>Next you need to install these files</p>
<p><code>sudo apt-get install libcnbj-2.5 bjfilter-2.5 pstocanonbj</code></p>
<p>Cupsys will be automatically restarted and you can select printer in cupsys configuration which is<br />
http://localhost:631 or if you don&#8217;t want to do that you can go to System>Admistration>Printer>Add Printer.</p>
<p>To add the printer through the cups, the first thing you do is click on add a printer. The next screen will ask you for the name of you printer, location and description the ony thing you really have to fill in is the name. After you done filling in the information click continue. The next page is asks you to select your printer which should be Canon iP1500 USB # (Canon iP1500). Hit continue and then it will ask you for your driver, select the Canon Pixma iP1500 Ver.2.50 (en) then click on add printer.</p>
<p>To add the printer the other way once you click on add printer a new window will open up that say&#8217;s add a printer at the top and Step 1 of 3: Printer connection. As long as your printer is turned on it should show up in &#8220;Use a detected printer&#8221;, if it doesn&#8217;t you can select it in &#8220;Use another printer by speciying a port&#8221; and selecting Canon iP1500 USB # (Canon iP1500) then click forward. The next page is where you select the printer driver. The manufacturer is Canon if it already isn&#8217;t selected and the Driver is Pixma iP1500 Ver.2.50, then click forward. Finally the next screen is the printer information you don&#8217;t really have to worry about filling in the rest of the information if you don&#8217;t want to just click &#8220;Apply&#8221; and now your iP1500 printer should show up under printers.</p>
<p>Right click on your printer and then click on Print a Test Page and your printer should crank out a test page, if it doesn&#8217;t please let me know and we can try to figure out why.
</p></blockquote>
<p>Un grazie per aver creato il pacchetto:<br />
<a href=" http://mambo.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~takushi/#canon"></p>
<p>http://mambo.kuhp.kyoto-u.ac.jp/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/06/16/finalmente-si-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2009-05-19</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/05/19/links-for-2009-05-19/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/05/19/links-for-2009-05-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/2009/05/19/links-for-2009-05-19/</guid>
		<description><![CDATA[Madarco DevBlog » Blog Archive » Build a Facebook application with Zend Framework (tags: zendframework facebook application) Slideshow casuale con jQuery &#124; Articoli Javascript &#124; Javascript.HTML.it Calendario settimanale &#124; Script JavaScript Date e orari &#124; Javascript.HTML.it 15 Useful Project Management Tools &#124; Developer&#39;s Toolbox &#124; Smashing Magazine (tags: tools projectmanagement management project web2.0 software productivity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://blog.madarco.net/91/build-a-facebook-application-with-zend-framework/">Madarco DevBlog » Blog Archive » Build a Facebook application with Zend Framework</a></div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/ilbonzo/zendframework">zendframework</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/facebook">facebook</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/application">application</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://javascript.html.it/articoli/leggi/3062/slideshow-casuale-con-jquery/1/">Slideshow casuale con jQuery | Articoli Javascript | Javascript.HTML.it</a></div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://javascript.html.it/script/vedi/5269/calendario-settimanale/">Calendario settimanale | Script JavaScript Date e orari | Javascript.HTML.it</a></div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/13/15-useful-project-management-tools/">15 Useful Project Management Tools | Developer&#39;s Toolbox | Smashing Magazine</a></div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/ilbonzo/tools">tools</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/projectmanagement">projectmanagement</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/management">management</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/project">project</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/web2.0">web2.0</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/software">software</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/productivity">productivity</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/work">work</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/02/14-applications-for-project-management-and-collaboration/">14 Applications for Project Management and Collaboration | Webdesigner Depot</a></div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/ilbonzo/projectmanagement">projectmanagement</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/collaboration">collaboration</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/tools">tools</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/management">management</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/project">project</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/applications">applications</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/software">software</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/productivity">productivity</a> <a href="http://delicious.com/ilbonzo/web">web</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/05/19/links-for-2009-05-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungi a preferiti</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/05/18/aggiungi-a-preferiti/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/05/18/aggiungi-a-preferiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/2009/05/18/aggiungi-a-preferiti/</guid>
		<description><![CDATA[Funzione javascript per aggiungere una pagina ai preferiti function BookmarkPage(){ if (window.sidebar) window.sidebar.addPanel(document.title, window.location,""); else if(document.all) window.external.AddFavorite(window.location, document.title); else if(window.opera &#038;&#038; window.print) alert("Utenti Opera: per aggiungere questo sito ai preferiti, cliccare su 'OK' poi premere CTRL-D"); else alert("Utenti: per aggiungere questo sito ai preferiti, cliccare su 'OK' poi premere CTRL-D");}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Funzione javascript per aggiungere una pagina ai preferiti</p>
<p><code><br />
function BookmarkPage(){<br />
if (window.sidebar)<br />
window.sidebar.addPanel(document.title, window.location,"");<br />
else if(document.all)<br />
window.external.AddFavorite(window.location, document.title);<br />
else if(window.opera &#038;&#038; window.print)<br />
alert("Utenti Opera: per aggiungere questo sito ai preferiti, cliccare su 'OK' poi premere CTRL-D");<br />
else<br />
alert("Utenti: per aggiungere questo sito ai preferiti, cliccare su 'OK' poi premere CTRL-D");}<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/05/18/aggiungi-a-preferiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri WWW</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/03/13/auguri-www/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/03/13/auguri-www/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/2009/03/13/auguri-www/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi il web compie 20 anni!!! http://info.cern.ch/www20/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Oggi il web compie 20 anni!!!</p>
<p>http://info.cern.ch/www20/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/03/13/auguri-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Day 2008</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2009/03/05/drupal-day-2008/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2009/03/05/drupal-day-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/2009/03/05/drupal-day-2008/</guid>
		<description><![CDATA[DSCF5642 Inserito originariamente da ilbonzo.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ilbonzo/3322041497/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3627/3322041497_2f74b9a87c_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/ilbonzo/3322041497/">DSCF5642</a><br />
<br />
Inserito originariamente da <a href="http://www.flickr.com/people/ilbonzo/">ilbonzo.org</a><br />
</span>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2009/03/05/drupal-day-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ilbonzo.org 3.0 beta</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2007/12/18/ilbonzoorg-30-beta/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2007/12/18/ilbonzoorg-30-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ho finalmente deciso di rinnovare il look del mio sito, arrivando quindi alla versione 3.0. Per ora siamo ancora in Beta, ma credo che il look resterà discretamente fedele a questa versione, sono abbastanza contento del lavoro. Il look porta un piccolo tributo al Commodore 64 che ha &#8220;festeggiato&#8221; da poco i 25 anni dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ho finalmente deciso di rinnovare il look del mio sito, arrivando quindi alla versione 3.0.<br />
Per ora siamo ancora in Beta, ma credo che il look resterà discretamente fedele a questa versione, sono abbastanza contento del lavoro.</p>
<p>Il look porta un piccolo tributo al <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Commodore_64">Commodore 64</a> che ha &#8220;festeggiato&#8221; da poco i 25 anni dalla sua uscita.<br />
Quel piccolo gioiellino fu il responsabile dei miei primi passi con l&#8217;informatica e con la &#8220;programmazione&#8221;.</p>
<p>A livello tecnico il progettto ha queste caratteristiche:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.php.net">PHP</a> come linguaggio server-side;</li>
<li><a href="http://mootools.net">Mootools</a> come Framework javascript per realizzare il pannello di controllo, i tooltips e l&#8217;ivio dei dati del form contatti;</li>
<li>Validazione XHTML 1.0 strict;</li>
<li>Validazione CSS;</li>
</ul>
<p>Nel prossimo periodo lavorerò per portare il sito alla versione definitiva, ed in futuro vorrei realizzare sullo stesso tema un template per wordpress.</p>
<p>Gabba Gabba Hey<br />
Bonzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2007/12/18/ilbonzoorg-30-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail finalmente Imap</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2007/12/04/gmail-finalmente-imap/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2007/12/04/gmail-finalmente-imap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il mio account Gmail, usandolo in inglese US è abilitato all&#8217;uso di Imap. Adesso posso usare la mail sincronizzandola su vari dispositivi. Gabba Gabba Hey Bonzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Finalmente il mio account Gmail, usandolo in inglese US è abilitato all&#8217;uso di Imap.<br />
Adesso posso usare la mail sincronizzandola su vari dispositivi.</p>
<p>Gabba Gabba Hey<br />
Bonzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2007/12/04/gmail-finalmente-imap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk e la telefonia VoIP</title>
		<link>http://blog.ilbonzo.org/2007/10/27/asterisk-e-la-telefonia-voip/</link>
		<comments>http://blog.ilbonzo.org/2007/10/27/asterisk-e-la-telefonia-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilbonzo.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente mi sto insteressando al Voice Over IP &#8220;voce veicolata tramite il protocollo Internet&#8221; ed in particolare ad Asterisk, il centralino VoIP e TDM in grado di gestire le moderne comunicazioni VoIP e interfacce per la gestione di linee PSTN (analogiche e digitali). Il progetto, nato nel 2001 ha come principale sviluppatore nonché direttore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href='http://www.asterisk.org' title='asterisk'><img src='http://blog.ilbonzo.org/wp-content/uploads/2007/10/asterisk_logo.jpg' alt='asterisk' /></a><br />
Ultimamente mi sto insteressando al Voice Over IP &#8220;voce veicolata tramite il protocollo Internet&#8221; ed in particolare ad <a href="http://www.asterisk.org/">Asterisk</a>, il centralino VoIP e TDM in grado di gestire le moderne comunicazioni VoIP<br />
e interfacce per la gestione di linee PSTN (analogiche e digitali). Il progetto, nato nel 2001 ha come principale sviluppatore nonché direttore del progetto Mark Spencer di Linux Services attualmente denominata Digium.</p>
<p>Ecco quello che mi prefiggo di realizzare:<br />
Un semplice centralino basato su Asterisk installato su Debian, con cui gestire più numeri telefonici per ricevere chiamate, più gestori VoIP con cui fare telefonate in uscita, il tutto cercando di interfacciare al centralino più di un telefono VoIP sia hardware che software.<br />
Queste sono le intenzioni, vediamo se il tutto sarà così difficile.<br />
Intanto vi segnalo questo ebook, scaricabile liberamente, per cominciare a farci una cultura sull&#8217;argomento:<br />
<a href="http://www.apogeonline.com/libri/88-503-1041-2/scheda">http://www.apogeonline.com/libri/</a></p>
<p>Gabba Gabba hey<br />
Bonzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilbonzo.org/2007/10/27/asterisk-e-la-telefonia-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

